Exchange Rates forĀ
Foreign exchange market rates for USD against Ethiopian Birr (ETB)
USD/ETB
May 29, 2025Average Buying
ETB 132.03
Average Selling
ETB 134.67
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
131.9287 | 134.5673 | 2% | May 29, 2025 | |
131.9094 | 134.5476 | 2% | May 29, 2025 | |
131.9781 | 134.6177 | 2% | May 29, 2025 | |
131.929 | 134.5676 | 2% | May 29, 2025 | |
131.7648 | 134.4001 | 2% | May 26, 2025 | |
131.9108 | 134.549 | 2% | May 29, 2025 | |
132.0024 | 134.6425 | 2% | May 29, 2025 | |
131.3298 | 133.9564 | 2% | May 29, 2025 | |
128.1012 | 130.6632 | 2% | May 27, 2025 | |
131.5382 | 134.169 | 2% | May 29, 2025 | |
131.9252 | 134.5637 | 2% | May 28, 2025 | |
131.9805 | 134.6201 | 2% | May 29, 2025 | |
131.7106 | 134.3448 | 2% | Invalid Date | |
131.8 | 134.436 | 2% | May 29, 2025 | |
131.987 | 134.6267 | 2% | May 29, 2025 | |
131.9524 | 134.5915 | 2% | May 29, 2025 | |
131.0086 | 133.6288 | 2% | May 29, 2025 | |
131.9817 | 134.6213 | 2% | May 27, 2025 | |
131.98 | 134.6196 | 2% | May 29, 2025 | |
131.962 | 134.6013 | 2% | May 29, 2025 | |
131.8746 | 134.5121 | 2% | May 29, 2025 | |
131.9003 | 134.5383 | 2% | Invalid Date | |
131.9247 | 134.5632 | 2% | May 28, 2025 | |
131.4947 | 134.1246 | 2% | May 29, 2025 | |
131.8862 | 134.5239 | 2% | May 13, 2025 | |
131.144 | 133.7669 | 2% | Invalid Date | |
124.9534 | 127.4524 | 2% | Feb 11, 2025 | |
131.9501 | 134.5891 | 2% | May 29, 2025 | |
149.0001 | 151.9801 | 2% | May 29, 2025 |
Missing or incorrect data?
Average Buying
114.251
Average Selling
152.801
Spread
27.03
Amount
$
Converted to
ETB
ETB
Current rate
1 USD = 149.0001 ETB
Fees and taxes
7.71 ETB
Last updated 19 hours ago
Profitable Conversion USD ETB
Profit from converting USD to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Buying Rate |
---|---|
No conversions found |
Profitable Conversion ETBUSD
Profit from converting USD to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Selling Rate |
---|---|
ETBĀ 100.66 (+31%) | |
ETBĀ 115.74 (+20%) | |
ETBĀ 118.08 (+19%) | |
ETBĀ 125.79 (+13%) | |
ETBĀ 126.88 (+13%) | |
ETBĀ 130.63 (+10%) | |
ETBĀ 131.92 (+9%) | |
ETBĀ 134.00 (+8%) | |
ETBĀ 134.65 (+7%) | |
ETBĀ 136.26 (+6%) | |
ETBĀ 137.76 (+5%) | |
ETBĀ 137.91 (+5%) | |
ETBĀ 138.24 (+5%) |