Exchange Rates forĀ
Foreign exchange market rates for USD against Ethiopian Birr (ETB)
USD/ETB
Mar 25, 2025Average Buying
ETB 129.10
Average Selling
ETB 131.68
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
128.5985 | 131.1705 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.7878 | 131.3636 | 2% | Mar 25, 2025 | |
130.0202 | 132.6206 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.5986 | 131.1705 | 2% | Mar 25, 2025 | |
129.1177 | 131.7001 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.1375 | 130.7003 | 2% | Mar 25, 2025 | |
130.005 | 132.6051 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.323 | 130.8894 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.1012 | 130.6632 | 2% | Mar 21, 2025 | |
125.9729 | 128.4923 | 2% | Mar 17, 2025 | |
128.4294 | 130.998 | 2% | Invalid Date | |
130.0305 | 132.6311 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.4606 | 131.0298 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.2 | 130.764 | 2% | Mar 25, 2025 | |
130.9046 | 133.5227 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.6 | 131.172 | 2% | Mar 25, 2025 | |
124.0086 | 126.4888 | 2% | Mar 25, 2025 | |
129.156 | 131.7391 | 2% | Mar 22, 2025 | |
130.05 | 132.651 | 2% | Mar 25, 2025 | |
130.2369 | 132.8416 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.1011 | 130.6631 | 2% | Mar 25, 2025 | |
129.5932 | 132.1851 | 2% | Mar 24, 2025 | |
128.1301 | 130.6927 | 2% | Mar 12, 2025 | |
128.0292 | 130.5898 | 2% | Mar 25, 2025 | |
130.8374 | 133.4541 | 2% | Mar 24, 2025 | |
128.3104 | 130.8766 | 2% | Mar 25, 2025 | |
124.9534 | 127.4524 | 2% | Feb 11, 2025 | |
128.5254 | 131.0959 | 2% | Mar 25, 2025 | |
143.75 | 146.625 | 2% | Mar 25, 2025 |
Missing or incorrect data?
Average Buying
111.714
Average Selling
149.421
Spread
22.62
Amount
$
Converted to
ETB
ETB
Current rate
1 USD = 143.75 ETB
Fees and taxes
7.44 ETB
Last updated 15 hours ago
Profitable Conversion USD ETB
Profit from converting USD to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Buying Rate |
---|---|
No conversions found |
Profitable Conversion ETBUSD
Profit from converting USD to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Selling Rate |
---|---|
ETBĀ 100.66 (+30%) | |
ETBĀ 115.15 (+20%) | |
ETBĀ 118.62 (+18%) | |
ETBĀ 125.93 (+13%) | |
ETBĀ 126.51 (+12%) | |
ETBĀ 126.91 (+12%) | |
ETBĀ 129.10 (+10%) | |
ETBĀ 131.57 (+9%) | |
ETBĀ 134.26 (+7%) | |
ETBĀ 134.72 (+6%) | |
ETBĀ 135.31 (+6%) | |
ETBĀ 137.81 (+4%) | |
ETBĀ 138.44 (+4%) |