Exchange Rates forĀ
Foreign exchange market rates for USD against Ethiopian Birr (ETB)
USD/ETB
May 08, 2025Average Buying
ETB 131.14
Average Selling
ETB 133.77
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
131.5557 | 134.1869 | 2% | May 08, 2025 | |
130.113 | 132.7153 | 2% | May 08, 2025 | |
131.1154 | 133.7377 | 2% | Invalid Date | |
131.7676 | 134.403 | 2% | May 08, 2025 | |
131.0784 | 133.7 | 2% | May 08, 2025 | |
131.8582 | 134.4954 | 2% | May 08, 2025 | |
131.7263 | 134.3608 | 2% | May 08, 2025 | |
129.9616 | 132.5608 | 2% | May 08, 2025 | |
128.1012 | 130.6632 | 2% | May 06, 2025 | |
131.5382 | 134.169 | 2% | May 08, 2025 | |
131.4713 | 134.1007 | 2% | May 07, 2025 | |
131.0805 | 133.7021 | 2% | May 08, 2025 | |
129.7606 | 132.3558 | 2% | Invalid Date | |
131.5 | 134.13 | 2% | May 08, 2025 | |
131.7396 | 134.3744 | 2% | May 08, 2025 | |
131.4715 | 134.1009 | 2% | May 08, 2025 | |
124.0086 | 126.4888 | 2% | May 08, 2025 | |
130.1156 | 132.7179 | 2% | May 07, 2025 | |
131.98 | 134.6196 | 2% | May 08, 2025 | |
131.5016 | 134.1316 | 2% | May 08, 2025 | |
131.6771 | 134.3106 | 2% | May 08, 2025 | |
129.981 | 132.5806 | 2% | Invalid Date | |
131.7137 | 134.348 | 2% | May 08, 2025 | |
129.9897 | 132.5895 | 2% | May 08, 2025 | |
131.8862 | 134.5239 | 2% | May 06, 2025 | |
130.1388 | 132.7416 | 2% | May 07, 2025 | |
124.9534 | 127.4524 | 2% | Feb 11, 2025 | |
131.409 | 134.0372 | 2% | May 08, 2025 | |
148.0001 | 150.9601 | 2% | May 08, 2025 |
Missing or incorrect data?
Average Buying
113.487
Average Selling
151.778
Spread
26.95
Amount
$
Converted to
ETB
ETB
Current rate
1 USD = 148.0001 ETB
Fees and taxes
7.66 ETB
Last updated a day ago
Profitable Conversion USD ETB
Profit from converting USD to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Buying Rate |
---|---|
No conversions found |
Profitable Conversion ETBUSD
Profit from converting USD to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Selling Rate |
---|---|
ETBĀ 100.66 (+30%) | |
ETBĀ 116.38 (+19%) | |
ETBĀ 118.82 (+17%) | |
ETBĀ 124.02 (+14%) | |
ETBĀ 127.77 (+11%) | |
ETBĀ 128.97 (+10%) | |
ETBĀ 130.14 (+10%) | |
ETBĀ 130.90 (+9%) | |
ETBĀ 132.35 (+8%) | |
ETBĀ 133.33 (+7%) | |
ETBĀ 137.66 (+4%) | |
ETBĀ 138.02 (+4%) | |
ETBĀ 138.51 (+4%) | |
ETBĀ 138.71 (+4%) |