Exchange Rates forĀ
Foreign exchange market rates for USD against Ethiopian Birr (ETB)
USD/ETB
Feb 21, 2025Average Buying
ETB 125.79
Average Selling
ETB 128.33
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
139 | 141.78 | 2% | Feb 20, 2025 | |
126.2064 | 128.7305 | 2% | Feb 21, 2025 | |
126 | 128.52 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.9729 | 128.4923 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.9711 | 128.4905 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.9402 | 128.459 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.615 | 128.1273 | 2% | Feb 20, 2025 | |
125.6035 | 128.1156 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.4705 | 128.4899 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.4644 | 127.9737 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.4503 | 127.9594 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.3799 | 127.8875 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.3797 | 127.8873 | 2% | Feb 20, 2025 | |
125.3426 | 127.8495 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.2791 | 127.7847 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.2772 | 127.7827 | 2% | Feb 17, 2025 | |
125.2184 | 127.7228 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.208 | 127.7122 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.2046 | 127.7087 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.0994 | 127.6014 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.0989 | 127.6009 | 2% | Feb 21, 2025 | |
125.0001 | 127.5001 | 2% | Feb 20, 2025 | |
124.9998 | 127.4998 | 2% | Feb 17, 2025 | |
124.9905 | 127.4903 | 2% | Feb 21, 2025 | |
124.99 | 127.4898 | 2% | Feb 21, 2025 | |
124.983 | 127.4827 | 2% | Feb 21, 2025 | |
124.9534 | 127.4524 | 2% | Feb 11, 2025 | |
124.8929 | 127.3908 | 2% | Feb 21, 2025 | |
124.0086 | 126.4888 | 2% | Feb 21, 2025 |
Average Buying
125.793
Average Selling
128.327
Spread
17.77
Currency Converter
USD
ETB