Exchange Rates forĀ
Foreign exchange market rates for EUR against Ethiopian Birr (ETB)
EUR/ETB
Feb 21, 2025Average Buying
ETB 134.16
Average Selling
ETB 136.84
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
140 | 142.8 | 2% | Feb 20, 2025 | |
139.05 | 141.831 | 2% | Feb 21, 2025 | |
137.9979 | 140.7579 | 2% | Feb 21, 2025 | |
137.1637 | 139.907 | 2% | Feb 21, 2025 | |
136.1399 | 138.8627 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.9508 | 138.6698 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.6368 | 138.3496 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.5958 | 138.3077 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.5371 | 138.2478 | 2% | Feb 20, 2025 | |
135.5371 | 138.2478 | 2% | Feb 17, 2025 | |
135.4675 | 138.1769 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.3703 | 138.0777 | 2% | Feb 17, 2025 | |
135.3352 | 138.0419 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.1143 | 137.8166 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.1011 | 137.8031 | 2% | Feb 21, 2025 | |
135.0737 | 137.7752 | 2% | Feb 20, 2025 | |
134.9383 | 137.6371 | 2% | Feb 21, 2025 | |
134.652 | 137.345 | 2% | Feb 20, 2025 | |
134.6304 | 137.323 | 2% | Feb 21, 2025 | |
131.6239 | 134.2564 | 2% | Feb 21, 2025 | |
131.4971 | 134.127 | 2% | Feb 21, 2025 | |
131.3841 | 134.0118 | 2% | Feb 21, 2025 | |
131.2472 | 133.8722 | 2% | Feb 21, 2025 | |
131.0575 | 133.6786 | 2% | Feb 11, 2025 | |
130.7386 | 133.3534 | 2% | Feb 21, 2025 | |
130.2323 | 132.8369 | 2% | Feb 21, 2025 | |
130.158 | 132.7612 | 2% | Feb 21, 2025 | |
130.0158 | 132.6161 | 2% | Feb 21, 2025 | |
128.3365 | 130.9032 | 2% | Feb 21, 2025 |
Average Buying
134.158
Average Selling
136.841
Spread
14.46
Currency Converter
EUR
ETB