Exchange Rates forĀ
Foreign exchange market rates for EUR against Ethiopian Birr (ETB)
EUR/ETB
Mar 25, 2025Average Buying
ETB 138.19
Average Selling
ETB 140.95
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
138.9378 | 141.7166 | 2% | Mar 25, 2025 | |
139.605 | 142.3971 | 2% | Mar 25, 2025 | |
141.2437 | 144.0686 | 2% | Mar 25, 2025 | |
140.6354 | 143.4481 | 2% | Mar 25, 2025 | |
135.5371 | 138.2478 | 2% | Mar 25, 2025 | |
138.9189 | 141.6973 | 2% | Mar 25, 2025 | |
142.1221 | 144.9646 | 2% | Mar 25, 2025 | |
134.4189 | 137.1072 | 2% | Mar 25, 2025 | |
137.0599 | 139.8011 | 2% | Mar 21, 2025 | |
130.0158 | 132.6161 | 2% | Mar 17, 2025 | |
138.7299 | 141.5045 | 2% | Invalid Date | |
135.3352 | 138.0419 | 2% | Mar 25, 2025 | |
136.0649 | 138.7862 | 2% | Mar 25, 2025 | |
140.8406 | 143.6574 | 2% | Mar 25, 2025 | |
140.736 | 143.5507 | 2% | Mar 25, 2025 | |
139.4796 | 142.2692 | 2% | Mar 25, 2025 | |
128.3365 | 130.9032 | 2% | Mar 25, 2025 | |
138.8125 | 141.5888 | 2% | Mar 22, 2025 | |
140.8181 | 143.6345 | 2% | Mar 25, 2025 | |
141.2549 | 144.08 | 2% | Mar 25, 2025 | |
137.0682 | 139.8095 | 2% | Mar 25, 2025 | |
139.2568 | 142.0419 | 2% | Mar 24, 2025 | |
138.9312 | 141.7098 | 2% | Mar 12, 2025 | |
139.9171 | 142.7154 | 2% | Mar 25, 2025 | |
140.693 | 143.5069 | 2% | Mar 24, 2025 | |
139.0885 | 141.8702 | 2% | Mar 25, 2025 | |
131.0575 | 133.6786 | 2% | Feb 11, 2025 | |
136.2025 | 138.9266 | 2% | Mar 25, 2025 | |
146.25 | 149.175 | 2% | Mar 25, 2025 |
Missing or incorrect data?
Average Buying
119.551
Average Selling
159.956
Spread
20.84
Amount
ā¬
Converted to
ETB
ETB
Current rate
1 EUR = 146.25 ETB
Fees and taxes
7.57 ETB
Last updated 15 hours ago
Profitable Conversion EUR ETB
Profit from converting EUR to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Buying Rate |
---|---|
ETBĀ 147.35 (+6%) | |
ETBĀ 145.52 (+5%) | |
ETBĀ 142.02 (+2%) |
Profitable Conversion ETBEUR
Profit from converting EUR to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Selling Rate |
---|---|
ETBĀ 108.81 (+27%) | |
ETBĀ 124.48 (+16%) | |
ETBĀ 128.29 (+14%) | |
ETBĀ 136.12 (+9%) | |
ETBĀ 136.77 (+8%) | |
ETBĀ 137.14 (+8%) | |
ETBĀ 139.52 (+6%) | |
ETBĀ 142.28 (+4%) | |
ETBĀ 145.12 (+3%) | |
ETBĀ 145.57 (+2%) | |
ETBĀ 146.17 (+2%) |