Exchange Rates for
Foreign exchange market rates for EUR against Ethiopian Birr (ETB)
EUR/ETB
May 24, 2025Average Buying
ETB 146.44
Average Selling
ETB 149.37
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date |
---|---|---|---|---|
149.8418 | 152.8387 | 2% | May 24, 2025 | |
148.88 | 151.8576 | 2% | May 24, 2025 | |
149.968 | 152.9674 | 2% | May 24, 2025 | |
146.1148 | 149.0371 | 2% | May 24, 2025 | |
147.0413 | 149.9821 | 2% | May 24, 2025 | |
146.8004 | 149.7364 | 2% | May 24, 2025 | |
144.9777 | 147.8773 | 2% | May 24, 2025 | |
146.6225 | 149.555 | 2% | May 24, 2025 | |
137.0599 | 139.8011 | 2% | May 20, 2025 | |
142.4018 | 145.2498 | 2% | May 24, 2025 | |
146.7406 | 149.6754 | 2% | May 24, 2025 | |
141.1293 | 143.9519 | 2% | May 23, 2025 | |
143.4649 | 146.3342 | 2% | Invalid Date | |
146.8601 | 149.7973 | 2% | May 24, 2025 | |
147.5157 | 150.466 | 2% | May 24, 2025 | |
148.779 | 151.7546 | 2% | May 24, 2025 | |
145.4562 | 148.3653 | 2% | May 24, 2025 | |
147.2473 | 150.1922 | 2% | May 20, 2025 | |
150.1668 | 153.1702 | 2% | May 23, 2025 | |
148.8843 | 151.862 | 2% | May 24, 2025 | |
146.3808 | 149.3084 | 2% | May 24, 2025 | |
146.4079 | 149.3361 | 2% | Invalid Date | |
147.5979 | 150.5499 | 2% | May 19, 2025 | |
140.9693 | 143.7887 | 2% | May 24, 2025 | |
148.229 | 151.1936 | 2% | May 13, 2025 | |
148.6517 | 151.6248 | 2% | Invalid Date | |
131.0575 | 133.6786 | 2% | Feb 11, 2025 | |
147.5554 | 150.5065 | 2% | May 24, 2025 | |
164.0002 | 167.2802 | 2% | May 24, 2025 |
Missing or incorrect data?
Average Buying
126.720
Average Selling
169.486
Spread
36.22
Amount
ā¬
Converted to
ETB
ETB
Current rate
1 EUR = 164.0002 ETB
Fees and taxes
8.49 ETB
Last updated 6 hours ago
Profitable Conversion EUR ETB
Profit from converting EUR to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Buying Rate |
---|---|
ETB 160.33 (+3%) | |
ETB 158.62 (+2%) | |
ETB 158.47 (+2%) | |
ETB 157.17 (+1%) |
Profitable Conversion ETBEUR
Profit from converting EUR to a different currency firstIntermediary Currency | Derived Selling Rate |
---|---|
ETB 114.23 (+25%) | |
ETB 130.71 (+14%) | |
ETB 133.73 (+12%) | |
ETB 142.48 (+6%) | |
ETB 143.50 (+6%) | |
ETB 146.63 (+4%) | |
ETB 149.88 (+1%) |