Exchange Rates
AEDUnited Arab Emirates Dirham
AEDUnited Arab Emirates Dirham
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 41.1124 | 41.9346 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Hijra Bank | 37.2765 | 38.022 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Amhara Bank | 36.9455 | 37.6845 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsedey Bank | 36.851 | 37.588 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Wegagen Bank | 36.8128 | 37.5491 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Oromia Bank | 36.8084 | 37.5446 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 36.7978 | 37.5338 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Abay Bank | 36.7806 | 37.5162 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
ZamZam Bank | 36.74 | 37.4748 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Nib International Bank | 36.7167 | 37.4511 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 36.6007 | 37.3327 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Goh Betoch Bank | 36.4016 | 37.1296 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Siinqee Bank | 36.3332 | 37.0599 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 36.3098 | 37.036 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bunna Bank | 36.192 | 36.9158 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Berhan Bank | 36.0674 | 36.7888 | 2% | Jul 01, 2025 | 22 days ago |
Enat Bank | 36.0024 | 36.7224 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Global Bank Ethiopia | 35.9454 | 36.6643 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsehay Bank | 35.815 | 36.5313 | 2% | Jul 24, 2025 | 15 hours ago |
Coopbank | 34.994 | 35.6938 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Sidama Bank | 33.9883 | 34.6681 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
Gadaa Bank | 33.7659 | 34.4412 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Dashen Bank | 33.2526 | 33.9177 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 33.2276 | 33.8922 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
AUDAustralian Dollar
AUDAustralian Dollar
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 89.2189 | 91.0032 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 88.7401 | 90.5149 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Abay Bank | 88.1162 | 89.8785 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 87.6315 | 89.3841 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 85.1575 | 86.8607 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Enat Bank | 82.694 | 84.3479 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Bunna Bank | 64.239 | 65.5238 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
CADCanadian Dollar
CADCanadian Dollar
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Enat Bank | 100.9294 | 102.948 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Yoga Forex Bureau | 100.2634 | 102.2687 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsedey Bank | 99.6281 | 100.6206 | 1% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 99.383 | 101.3707 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Zemen Bank | 99.3786 | 101.3662 | 2% | Jul 23, 2025 | a day ago |
Amhara Bank | 99.1378 | 101.1206 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
ZamZam Bank | 98.618 | 100.5904 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 98.3004 | 100.2664 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Nib International Bank | 98.2572 | 100.2224 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Berhan Bank | 96.9826 | 98.9222 | 2% | Jul 01, 2025 | 22 days ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 95.3659 | 97.2732 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsehay Bank | 94.9045 | 96.8026 | 2% | Jul 24, 2025 | 15 hours ago |
Bunna Bank | 94.006 | 95.8861 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Dashen Bank | 88.2644 | 90.0297 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 88.1969 | 89.9608 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Sidama Bank | 86.6518 | 88.3848 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
Global Bank Ethiopia | 79.1617 | 80.7449 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
CHFSwiss Franc
CHFSwiss Franc
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 172.0123 | 175.4525 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Wegagen Bank | 170.6124 | 174.0247 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Tsedey Bank | 170.5704 | 173.9818 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 170.2583 | 173.6634 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
ZamZam Bank | 169.64 | 173.0328 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Oromia Bank | 169.5825 | 172.9741 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 168.6259 | 171.9984 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Abay Bank | 168.5666 | 171.9379 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Nib International Bank | 168.0597 | 171.4208 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 163.3637 | 166.631 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Addis International Bank | 158.6675 | 161.8409 | 2% | Invalid Date | 2 months ago |
Hibret Bank | 148.0209 | 150.9813 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 146.6186 | 149.551 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Sidama Bank | 136.0583 | 138.7793 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
Gadaa Bank | 134.1436 | 136.8265 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Global Bank Ethiopia | 130.8214 | 133.4378 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Siinqee Bank | 123.4786 | 125.9482 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
CNYChinese Yuan
CNYChinese Yuan
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 21.5548 | 21.9858 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Wegagen Bank | 18.8999 | 19.2779 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Tsedey Bank | 18.8999 | 19.2779 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 18.8745 | 19.252 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Abay Bank | 18.8217 | 19.1982 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 18.7378 | 19.1125 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Berhan Bank | 18.4705 | 18.8399 | 2% | Jul 01, 2025 | 22 days ago |
Enat Bank | 18.4197 | 18.7881 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 18.2347 | 18.5994 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Coopbank | 17.0172 | 17.3575 | 2% | Invalid Date | 3 months ago |
Sidama Bank | 17.0019 | 17.3419 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
Dashen Bank | 16.9181 | 17.2565 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
DJFDjiboutian Franc
DJFDjiboutian Franc
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Abyssinia | 0.7625 | 0.7778 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Tsedey Bank | 0.7581 | 0.7733 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 0.753 | 0.768 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
DKKDanish Krone
DKKDanish Krone
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 21.2687 | 21.6941 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 21.2468 | 21.6718 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 21.068 | 21.4894 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 20.3785 | 20.7861 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 17.7368 | 18.0915 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
EUREuro
EUREuro
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 170.0012 | 173.4012 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Wegagen Bank | 159.2022 | 162.3863 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Tsehay Bank | 158.9327 | 162.1114 | 2% | Jul 24, 2025 | 15 hours ago |
Hibret Bank | 158.8781 | 162.0557 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsedey Bank | 158.7422 | 161.917 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Gadaa Bank | 158.7173 | 161.8916 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Awash Bank | 158.5103 | 161.6805 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Amhara Bank | 158.4451 | 161.614 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Siinqee Bank | 158.43 | 161.5986 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Lion International Bank | 158.3791 | 161.5467 | 2% | Jul 24, 2025 | 16 hours ago |
Zemen Bank | 158.011 | 161.1712 | 2% | Jul 23, 2025 | a day ago |
Ahadu Bank | 157.8901 | 161.0479 | 2% | Jul 24, 2025 | 16 hours ago |
ZamZam Bank | 157.808 | 160.9642 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Bunna Bank | 157.4643 | 160.6136 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Abay Bank | 157.3311 | 160.4777 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 157.2742 | 160.4197 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 157.152 | 160.295 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Goh Betoch Bank | 157.1125 | 160.2548 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Coopbank | 156.9649 | 160.1042 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Nib International Bank | 156.5816 | 159.7132 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Dashen Bank | 156.5552 | 159.6863 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Global Bank Ethiopia | 155.9464 | 159.0653 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Hijra Bank | 155.7996 | 158.9156 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 155.0027 | 158.1028 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Enat Bank | 154.235 | 157.3197 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Oromia Bank | 149.7971 | 152.7931 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Berhan Bank | 148.7035 | 151.6776 | 2% | Jul 01, 2025 | 22 days ago |
Addis International Bank | 147.598 | 150.55 | 2% | Invalid Date | 2 months ago |
Sidama Bank | 131.0575 | 133.6786 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
GBPBritish Pound
GBPBritish Pound
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 192.1001 | 195.9421 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 183.6999 | 187.3739 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Siinqee Bank | 183.6959 | 187.3698 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Wegagen Bank | 183.5774 | 187.2489 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Tsedey Bank | 183.2432 | 186.908 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
ZamZam Bank | 182.922 | 186.5804 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Bank of Abyssinia | 182.705 | 186.3591 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Amhara Bank | 182.5165 | 186.1668 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Coopbank | 182.431 | 186.0796 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Bunna Bank | 182.2025 | 185.8466 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Dashen Bank | 182.1979 | 185.8418 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Lion International Bank | 182.0965 | 185.7384 | 2% | Jul 24, 2025 | 16 hours ago |
Tsehay Bank | 181.9625 | 185.6018 | 2% | Jul 24, 2025 | 15 hours ago |
Berhan Bank | 181.813 | 185.4493 | 2% | Jul 01, 2025 | 22 days ago |
Abay Bank | 181.7447 | 185.3796 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 181.2055 | 184.8296 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Goh Betoch Bank | 180.7894 | 184.4048 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Nib International Bank | 180.6825 | 184.2961 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Ahadu Bank | 180.1432 | 183.7461 | 2% | Jul 24, 2025 | 16 hours ago |
Hijra Bank | 179.7579 | 183.3531 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Enat Bank | 179.3746 | 182.9621 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Oromia Bank | 178.1503 | 181.7133 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Hibret Bank | 177.5027 | 181.0528 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 175.5761 | 179.0876 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Global Bank Ethiopia | 174.9321 | 178.4307 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Zemen Bank | 173.9501 | 177.4291 | 2% | Jul 23, 2025 | a day ago |
Addis International Bank | 171.4862 | 174.9159 | 2% | Invalid Date | 2 months ago |
Gadaa Bank | 166.5001 | 169.8301 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Sidama Bank | 156.4523 | 159.5813 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
INRIndian Rupee
INRIndian Rupee
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 1.566 | 1.5973 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 1.5644 | 1.5957 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 1.5551 | 1.5862 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
JPYJapanese Yen
JPYJapanese Yen
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Bunna Bank | 0.94 | 0.9588 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsedey Bank | 0.9253 | 0.9438 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 0.9197 | 0.9381 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Wegagen Bank | 0.9193 | 0.9377 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 0.9132 | 0.9315 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Abay Bank | 0.9097 | 0.9279 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Addis International Bank | 0.908 | 0.9261 | 2% | Invalid Date | 2 months ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 0.8798 | 0.8974 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 0.7995 | 0.8155 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
KESKenyan Shilling
KESKenyan Shilling
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Abyssinia | 1.0477 | 1.0686 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Tsedey Bank | 1.0461 | 1.067 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 1.0362 | 1.0569 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
KWDKuwaiti Dinar
KWDKuwaiti Dinar
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 443.563 | 452.4342 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 442.9292 | 451.7878 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 440.2549 | 449.06 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 428.3038 | 436.8699 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Sidama Bank | 394.4316 | 394.4316 | 0% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
NOKNorwegian Krone
NOKNorwegian Krone
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 13.4302 | 13.6988 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 13.4217 | 13.6901 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 13.2251 | 13.4896 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 12.8598 | 13.117 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 10.9607 | 11.1799 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
SARSaudi Riyal
SARSaudi Riyal
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 39.9625 | 40.7618 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Hijra Bank | 36.5073 | 37.2374 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Amhara Bank | 36.1811 | 36.9047 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsedey Bank | 36.0799 | 36.8015 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Oromia Bank | 36.0372 | 36.758 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 36.0278 | 36.7483 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Abay Bank | 36.0177 | 36.7381 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
ZamZam Bank | 35.98 | 36.6996 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Nib International Bank | 35.959 | 36.6782 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 35.834 | 36.5506 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bunna Bank | 35.7075 | 36.4217 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 35.5538 | 36.2648 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsehay Bank | 35.075 | 35.7765 | 2% | Jul 24, 2025 | 15 hours ago |
Coopbank | 34.2674 | 34.9528 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Gadaa Bank | 33.0073 | 33.6674 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Dashen Bank | 32.5568 | 33.2079 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Awash Bank | 32.5324 | 33.183 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Global Bank Ethiopia | 29.9468 | 30.5457 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Siinqee Bank | 23.1262 | 23.5887 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
SEKSwedish Krona
SEKSwedish Krona
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 14.2395 | 14.5243 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Wegagen Bank | 14.2087 | 14.4929 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Bank of Abyssinia | 14.2082 | 14.4923 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Zemen Bank | 14.1969 | 14.4808 | 2% | Jul 23, 2025 | a day ago |
Development Bank of Ethiopia | 14.0228 | 14.3033 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 13.53 | 13.8006 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
USDUnited States Dollar
USDUnited States Dollar
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Yoga Forex Bureau | 152.0011 | 155.0411 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Amhara Bank | 135.6899 | 138.4037 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Gadaa Bank | 135.6897 | 138.4035 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Tsedey Bank | 135.3647 | 138.072 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Lion International Bank | 135.2739 | 137.9794 | 2% | Jul 24, 2025 | 16 hours ago |
Awash Bank | 135.2165 | 137.9208 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Zemen Bank | 135.209 | 137.9132 | 2% | Jul 23, 2025 | a day ago |
Oromia Bank | 135.2082 | 137.9123 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Ahadu Bank | 135.2063 | 137.9104 | 2% | Jul 24, 2025 | 16 hours ago |
Wegagen Bank | 135.1921 | 137.8959 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
ZamZam Bank | 135.19 | 137.8938 | 2% | Jul 18, 2025 | 8 hours ago |
Enat Bank | 135.1772 | 137.8807 | 2% | Jul 24, 2025 | 17 hours ago |
Bank of Abyssinia | 135.151 | 137.854 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Goh Betoch Bank | 135.1485 | 137.8515 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Abay Bank | 135.1061 | 137.8082 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Hibret Bank | 135.1001 | 137.8021 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Tsehay Bank | 135.0598 | 137.761 | 2% | Jul 24, 2025 | 15 hours ago |
Hijra Bank | 135.0115 | 137.7118 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bunna Bank | 135.0099 | 137.7101 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Coopbank | 134.9806 | 137.6802 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Dashen Bank | 134.9614 | 137.6606 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Siinqee Bank | 134.96 | 137.6592 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Nib International Bank | 134.8679 | 137.5652 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 134.4454 | 137.1343 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Global Bank Ethiopia | 134.3279 | 137.0145 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) | 133.3586 | 136.0258 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Berhan Bank | 132.4685 | 135.1179 | 2% | Jul 01, 2025 | 22 days ago |
Addis International Bank | 131.9003 | 134.5383 | 2% | Invalid Date | 2 months ago |
Sidama Bank | 124.9534 | 127.4524 | 2% | Feb 11, 2025 | 5 months ago |
ZARSouth African Rand
ZARSouth African Rand
Institution | Buying | Selling | Spread | Applicable Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Tsedey Bank | 7.7081 | 7.8623 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Bank of Abyssinia | 7.7072 | 7.8613 | 2% | Invalid Date | 8 hours ago |
Development Bank of Ethiopia | 7.6355 | 7.7882 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |
Abay Bank | 7.6207 | 7.7731 | 2% | Jul 24, 2025 | 18 hours ago |